Tabela Fipe Ford CARGO 2422/ 2422 E 3-Eixos 2p (diesel) 2026: preço por ano
Mês de referência do valor
agosto de 2026
Código FIPE 504045-0. Os preços correspondem ao mês informado e não representam uma cotação em tempo real.
Sem anúncio ativo agora: a informação FIPE permanece disponível, mas esta URL está fora do sitemap.
FIPE e preço do estoque
FIPE mais recente na série: R$ 245.854.
Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Referência | Valor |
|---|---|---|---|
| 2012 | Diesel | agosto de 2026 | R$ 245.854 |
| 2011 | Diesel | agosto de 2026 | R$ 237.839 |
| 2010 | Diesel | agosto de 2026 | R$ 232.038 |
| 2009 | Diesel | agosto de 2026 | R$ 226.378 |
| 2008 | Diesel | agosto de 2026 | R$ 220.856 |
| 2007 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 201.844 |
| 2006 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 196.856 |
| 2005 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 191.254 |
| 2004 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 185.854 |
| 2002 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 84.123 |
| 2001 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 82.071 |
| 2000 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 70.414 |
| 1999 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 67.711 |
| 1998 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 63.111 |
| 1997 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 57.478 |
| 1996 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 50.950 |
| 1995 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 49.707 |
| 1994 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 48.494 |
| 1993 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 47.311 |
Caminhões Ford CARGO 2422/ 2422 E 3-Eixos 2p (diesel) à venda
Nenhum anúncio ativo neste momento.
Perguntas frequentes
Como consultar a Tabela FIPE Ford CARGO 2422/ 2422 E 3-Eixos 2p (diesel)?
Localize o modelo e o ano desejado na tabela. Os preços e o mês de referência são atualizados a partir da base FIPE armazenada pela Só Caminhões Virtual.
O que é a Tabela FIPE?
É uma referência mensal de preços médios de veículos no mercado brasileiro, usada em negociações, seguros, financiamentos e avaliações.
Por que o preço do anúncio difere da FIPE?
Quilometragem, conservação, implemento, configuração, região e histórico de manutenção podem deixar o preço real abaixo ou acima da referência.