Tabela Fipe Ford 2026: preço de caminhões por modelo
Todos os modelos e anos disponíveis.
Referências variam por modelo
3 referências diferentes na tabela
Confira a coluna Referência de cada modelo. Os preços não devem ser interpretados como cotação em tempo real.
Preços FIPE por modelo
159 modelos encontrados. Use a busca client-side na versão interativa da página.
| Modelo | Anos | Referência | Faixa FIPE | Estoque |
|---|---|---|---|---|
| CARGO 1113 2p (diesel) 504005-1 | 1985–1989 | agosto de 2025 | R$ 19.475 – R$ 25.996 | — |
| CARGO 1113 3-Eixos 2p (diesel) 504006-0 | 1985–1989 | agosto de 2025 | R$ 23.525 – R$ 30.097 | — |
| CARGO 1114 2p (diesel) 504007-8 | 1985–1989 | agosto de 2025 | R$ 21.745 – R$ 27.836 | — |
| CARGO 1114 3-Eixos 2p (diesel) 504008-6 | 1985–1989 | agosto de 2025 | R$ 24.606 – R$ 33.351 | — |
| CARGO 1117 T 3-Eixos 2p (diesel) 504009-4 | 1985–1989 | agosto de 2025 | R$ 25.009 – R$ 35.378 | — |
| CARGO 1117 Turbo 2p (diesel) 504010-8 | 1985–1989 | agosto de 2025 | R$ 23.319 – R$ 29.716 | — |
| CARGO 1119 Turbo 2p (diesel)(E5) 504149-0 | 2014–2019 | agosto de 2026 | R$ 208.400 – R$ 253.977 | — |
| CARGO 1215 2p (diesel) 504011-6 | 1985–2001 | agosto de 2025 | R$ 20.480 – R$ 62.130 | — |
| CARGO 1215 3-Eixos 2p (diesel) 504012-4 | 1985–2000 | agosto de 2025 | R$ 24.105 – R$ 74.773 | — |
| CARGO 1217 2p (diesel) 504082-5 | 2001–2002 | agosto de 2025 | R$ 62.145 – R$ 64.522 | — |
| CARGO 1217 3-Eixos 2p (diesel) 504083-3 | 2001–2002 | agosto de 2025 | R$ 62.774 – R$ 64.641 | — |
| CARGO 1218 T 3-Eixos 2p (diesel) 504013-2 | 1985–1991 | agosto de 2025 | R$ 25.734 – R$ 41.270 | — |
| CARGO 1218 Turbo 2p (diesel) 504014-0 | 1985–1991 | agosto de 2025 | R$ 24.129 – R$ 35.225 | — |
| CARGO 1313 2p (diesel) 504015-9 | 1985–1989 | agosto de 2025 | R$ 21.125 – R$ 26.104 | — |
| CARGO 1313 3-Eixos 2p (diesel) 504016-7 | 1985–1989 | agosto de 2025 | R$ 24.050 – R$ 30.416 | — |
| CARGO 1314 2p (diesel) 504017-5 | 1985–1989 | agosto de 2025 | R$ 22.431 – R$ 28.946 | — |
| CARGO 1314 3-Eixos 2p (diesel) 504018-3 | 1985–1989 | agosto de 2025 | R$ 24.483 – R$ 33.671 | — |
| CARGO 1317/ 1317 E T 2p (diesel) 504019-1 | 1985–2012 | agosto de 2025 | R$ 26.179 – R$ 161.157 | — |
| CARGO 1317/ 1317 E T 3-Eixos 2p (diesel) 504020-5 | 1985–2012 | agosto de 2025 | R$ 26.929 – R$ 172.497 | — |
| CARGO 1319 E Turbo 2p (diesel)(E5) 504135-0 | 2012–2017 | julho de 2026 | R$ 161.651 – R$ 231.449 | — |
| CARGO 1415 2p (diesel) 504021-3 | 1985–2000 | agosto de 2025 | R$ 22.854 – R$ 58.012 | — |
| CARGO 1415 3-Eixos 2p (diesel) 504022-1 | 1985–2000 | agosto de 2025 | R$ 25.341 – R$ 76.733 | — |
| CARGO 1417 2p (diesel) 504084-1 | 1985–2002 | agosto de 2025 | R$ 27.670 – R$ 64.902 | — |
| CARGO 1417 3-Eixos 2p (diesel) 504085-0 | 2001–2002 | agosto de 2025 | R$ 62.911 – R$ 66.072 | — |
| CARGO 1418 2p (diesel) 504023-0 | 1985–1990 | agosto de 2025 | R$ 23.125 – R$ 33.308 | — |
| CARGO 1418 3-Eixos 2p (diesel) 504024-8 | 1985–1990 | agosto de 2025 | R$ 29.998 – R$ 39.983 | — |
| CARGO 1419 T 3-Eixos 2p (diesel) 504025-6 | 1990–1992 | agosto de 2025 | R$ 41.947 – R$ 45.046 | — |
| CARGO 1419 Turbo 2p (diesel) 504026-4 | 1990–1992 | agosto de 2025 | R$ 35.144 – R$ 36.924 | — |
| CARGO 1419 Turbo 2p (diesel)(E5) 504159-7 | 2016–2019 | julho de 2026 | R$ 227.674 – R$ 250.175 | — |
| CARGO 1421 2p (diesel) 504080-9 | 2000–2002 | agosto de 2025 | R$ 49.018 – R$ 61.874 | — |
| CARGO 1421 3-Eixos 2p (diesel) 504118-0 | 2000–2002 | agosto de 2025 | R$ 63.578 – R$ 80.079 | — |
| CARGO 1422 2p (diesel) 504027-2 | 1991–2000 | agosto de 2025 | R$ 36.087 – R$ 62.046 | — |
| CARGO 1422 3-Eixos 2p (diesel) 504028-0 | 1991–2000 | agosto de 2025 | R$ 36.623 – R$ 67.650 | — |
| CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) 504029-9 | 1985–2012 | agosto de 2025 | R$ 29.021 – R$ 155.432 | — |
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) 504030-2 | 1985–2012 | agosto de 2025 | R$ 22.609 – R$ 150.376 | — |
| CARGO 1519 E Turbo 2p (diesel)(E5) 504136-8 | 2012–2019 | julho de 2026 | R$ 171.745 – R$ 253.021 | — |
| CARGO 1519 T 3-Eixos 2p (diesel) 504110-4 | 1990–1992 | agosto de 2025 | R$ 32.635 – R$ 38.900 | — |
| CARGO 1519 Turbo 2p (diesel) 504109-0 | 1990–1992 | agosto de 2025 | R$ 27.196 – R$ 31.993 | — |
| CARGO 1521 T 3-Eixos 2p (diesel) 504104-0 | 2003–2006 | agosto de 2025 | R$ 77.996 – R$ 91.365 | — |
| CARGO 1521 Turbo 2p (diesel) 504100-7 | 2003–2006 | agosto de 2025 | R$ 62.422 – R$ 84.193 | — |
| CARGO 1615 2p (diesel) 504031-0 | 1985–1990 | agosto de 2025 | R$ 22.476 – R$ 29.841 | — |
| CARGO 1615 3-Eixos 2p (diesel) 504032-9 | 1985–1990 | agosto de 2025 | R$ 26.750 – R$ 35.650 | — |
| CARGO 1617 2p (diesel) 504033-7 | 1985–2002 | agosto de 2025 | R$ 23.892 – R$ 65.052 | — |
| CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel) 504034-5 | 1985–2002 | agosto de 2025 | R$ 27.452 – R$ 66.803 | — |
| CARGO 1618 T 3-Eixos 2p (diesel) 504035-3 | 1985–1990 | agosto de 2025 | R$ 30.691 – R$ 45.958 | — |
| CARGO 1618 Turbo 2p (diesel) 504036-1 | 1985–1990 | agosto de 2025 | R$ 24.077 – R$ 36.587 | — |
| CARGO 1619 T 3-Eixos 2p (diesel) 504037-0 | 1985–1990 | agosto de 2025 | R$ 32.709 – R$ 47.565 | — |
| CARGO 1619 Turbo 2p (diesel) 504038-8 | 1985–1990 | agosto de 2025 | R$ 24.234 – R$ 39.474 | — |
| CARGO 1621 2p (diesel) 504081-7 | 2000–2002 | agosto de 2025 | R$ 58.645 – R$ 65.130 | — |
| CARGO 1621 3-Eixos 2p (diesel) 504087-6 | 2000–2002 | agosto de 2025 | R$ 58.707 – R$ 66.764 | — |
| CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel) 504039-6 | 1991–2002 | agosto de 2025 | R$ 39.878 – R$ 82.829 | — |
| CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 504040-0 | 1991–2002 | agosto de 2025 | R$ 36.515 – R$ 67.744 | — |
| CARGO 1624 Turbo 2p (diesel) 504122-8 | 1990 | agosto de 2025 | R$ 35.319 – R$ 35.319 | — |
| CARGO 1624 Turbo 3-Eixos 2p (diesel) 504123-6 | 1990 | agosto de 2025 | R$ 47.686 – R$ 47.686 | — |
| CARGO 1630 T 3-Eixos 2p (diesel) 504089-2 | 2001–2002 | agosto de 2025 | R$ 91.196 – R$ 104.116 | — |
| CARGO 1630 Turbo 2p (diesel) 504097-3 | 2001–2002 | agosto de 2025 | R$ 69.396 – R$ 74.315 | — |
| CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) 504145-7 | 2003–2012 | agosto de 2025 | R$ 60.944 – R$ 158.170 | — |
| CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) 504099-0 | 2003–2012 | agosto de 2025 | R$ 53.738 – R$ 157.079 | — |
| CARGO 1719 Turbo 2p (diesel)(E5) 504137-6 | 2012–2019 | julho de 2026 | R$ 186.326 – R$ 280.471 | — |
| CARGO 1721 T 3-Eixos 2p (diesel) 504096-5 | 2002–2005 | agosto de 2025 | R$ 70.532 – R$ 82.230 | — |
| CARGO 1721 Turbo 2p (diesel) 504092-2 | 2002–2005 | agosto de 2025 | R$ 65.346 – R$ 73.097 | — |
| CARGO 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel) 504091-4 | 2002–2012 | agosto de 2025 | R$ 82.835 – R$ 172.865 | — |
| CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel) 504088-4 | 2002–2012 | agosto de 2025 | R$ 69.892 – R$ 168.097 | — |
| CARGO 1723 E Turbo 2p (diesel)(E5) 504138-4 | 2012–2019 | agosto de 2026 | R$ 163.404 – R$ 235.035 | — |
| CARGO 1729 E Turbo 2p (diesel)(E5) 504150-3 | 2014–2018 | julho de 2026 | R$ 216.745 – R$ 248.022 | — |
| CARGO 1731 R 4x2 2p (diesel)(E5) 504167-8 | 2018–2019 | julho de 2026 | R$ 248.890 – R$ 257.148 | — |
| CARGO 1731 T 3-Eixos 2p (diesel) 504102-3 | 2003–2005 | agosto de 2025 | R$ 85.880 – R$ 95.168 | — |
| CARGO 1731 TRACTOR 2p (diesel)(E5) 504168-6 | 2019 | julho de 2026 | R$ 219.983 – R$ 219.983 | — |
| CARGO 1731 Turbo 2p (diesel) 504101-5 | 2003–2005 | agosto de 2025 | R$ 74.018 – R$ 85.234 | — |
| CARGO 1832 E Turbo 2p (diesel) 504129-5 | 2010–2011 | agosto de 2025 | R$ 106.959 – R$ 121.996 | — |
| CARGO 1932 E Turbo 2p (diesel) 504132-5 | 2011–2012 | agosto de 2025 | R$ 122.515 – R$ 125.845 | — |
| CARGO 1933 E Turbo 2p (diesel)(E5) 504139-2 | 2012–2019 | julho de 2026 | R$ 130.890 – R$ 217.820 | — |
| CARGO 2042 E Turbo 4x2 2p (diesel)(E5) 504147-3 | 2013–2019 | julho de 2026 | R$ 149.222 – R$ 226.790 | — |
| CARGO 2217 3-Eixos 2p (diesel) 504111-2 | 1985–1986 | agosto de 2025 | R$ 28.535 – R$ 33.705 | — |
| CARGO 2218 3-Eixos 2p (diesel) 504041-8 | 1988–1990 | agosto de 2025 | R$ 27.097 – R$ 37.366 | — |
| CARGO 2319 T 3-Eixos 2p (diesel) 504042-6 | 1990 | agosto de 2025 | R$ 40.546 – R$ 40.546 | — |
| CARGO 2322 T 3-Eixos 2p (diesel) 504043-4 | 1991–1996 | agosto de 2025 | R$ 38.023 – R$ 49.170 | — |
| CARGO 2324 3-Eixos 2p (diesel) 504044-2 | 1990–1997 | agosto de 2025 | R$ 42.449 – R$ 61.023 | — |
| CARGO 2421 T 3-Eixos 2p (diesel) 504105-8 | 2004–2005 | agosto de 2025 | R$ 84.090 – R$ 88.093 | — |
| CARGO 2422/ 2422 E 3-Eixos 2p (diesel) 504045-0 | 1993–2012 | agosto de 2025 | R$ 47.311 – R$ 230.097 | — |
| CARGO 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) 504140-6 | 2012–2019 | julho de 2026 | R$ 230.209 – R$ 296.597 | — |
| CARGO 2425 3-Eixos 2p (diesel) 504046-9 | 1996–2002 | agosto de 2025 | R$ 60.392 – R$ 88.273 | — |
| CARGO 2428 E T 3-Eixos 2p (diesel) 504113-9 | 2006–2012 | agosto de 2025 | R$ 201.344 – R$ 259.626 | — |
| CARGO 2428 E T 8x2 2p (diesel) 504125-2 | 2008–2011 | agosto de 2026 | R$ 220.935 – R$ 240.851 | 1 |
| CARGO 2429 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) 504141-4 | 2012–2019 | julho de 2026 | R$ 265.784 – R$ 321.780 | — |
| CARGO 2431 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) 504163-5 | 2018–2019 | julho de 2026 | R$ 309.996 – R$ 317.746 | — |
| CARGO 2622/2622 E 6x4 T 3-Eixos 2p (die) 504093-0 | 2002–2012 | agosto de 2025 | R$ 64.014 – R$ 153.304 | — |
| CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) 504142-2 | 2012–2019 | julho de 2026 | R$ 231.014 – R$ 307.979 | — |
| CARGO 2626 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) 504094-9 | 2002–2006 | agosto de 2025 | R$ 91.352 – R$ 107.054 | — |
| CARGO 2628 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) 504114-7 | 2006–2012 | agosto de 2025 | R$ 167.629 – R$ 245.045 | — |
| CARGO 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) 504143-0 | 2012–2019 | julho de 2026 | R$ 249.159 – R$ 353.240 | — |
| CARGO 2630 6x4 3-Eixos 2p (diesel) 504047-7 | 1998–2002 | agosto de 2025 | R$ 60.299 – R$ 91.358 | — |
| CARGO 2631 6x4 3-Eixos 2p (diesel) 504090-6 | 2002–2005 | agosto de 2025 | R$ 92.976 – R$ 101.223 | — |
| CARGO 2631 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) 504165-1 | 2018–2019 | julho de 2026 | R$ 344.949 – R$ 358.321 | — |
| CARGO 2632 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) 504115-5 | 2006–2008 | agosto de 2025 | R$ 167.395 – R$ 235.434 | — |
| CARGO 2831 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) 504108-2 | 2005 | agosto de 2025 | R$ 101.236 – R$ 101.236 | — |
| CARGO 2842 E Turbo 6x2 2p (diesel)(E5) 504148-1 | 2013–2019 | julho de 2026 | R$ 184.154 – R$ 256.632 | — |
| CARGO 2932 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) 504116-3 | 2006–2008 | agosto de 2025 | R$ 100.561 – R$ 138.336 | — |
| CARGO 3031 E 8x2 Turbo 2p (diesel)(E5) 504164-3 | 2018–2019 | julho de 2026 | R$ 297.531 – R$ 327.082 | — |
| CARGO 3129 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) 504160-0 | 2016–2018 | julho de 2026 | R$ 157.286 – R$ 182.254 | — |
| CARGO 3131 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) 504166-0 | 2018–2019 | julho de 2026 | R$ 189.498 – R$ 203.923 | — |
| CARGO 3132 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) 504133-3 | 2011–2012 | agosto de 2025 | R$ 244.993 – R$ 251.590 | — |
| CARGO 3133 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) 504144-9 | 2012–2019 | julho de 2026 | R$ 252.854 – R$ 332.108 | — |
| CARGO 3222 Turbo 2p (diesel) 504098-1 | 2003–2005 | agosto de 2025 | R$ 49.768 – R$ 61.452 | — |
| CARGO 3224 2p (diesel) 504048-5 | 1989–1997 | agosto de 2025 | R$ 27.707 – R$ 42.840 | — |
| CARGO 3530 Turbo 2p (diesel) 504049-3 | 1991–1997 | agosto de 2025 | R$ 32.484 – R$ 43.393 | — |
| CARGO 4030 2p (diesel) 504050-7 | 1994–2002 | agosto de 2025 | R$ 39.054 – R$ 64.940 | — |
| CARGO 4031 Turbo 2p (diesel) 504095-7 | 2002–2005 | agosto de 2025 | R$ 66.626 – R$ 79.433 | — |
| CARGO 4331/ 4331S Turbo 2p (diesel) 504103-1 | 2003–2006 | agosto de 2025 | R$ 74.799 – R$ 93.470 | — |
| CARGO 4432 E Turbo 2p (diesel) 504112-0 | 2006–2007 | agosto de 2025 | R$ 93.588 – R$ 98.535 | — |
| CARGO 4532 E Turbo 2p (diesel) 504120-1 | 2007–2011 | agosto de 2025 | R$ 101.155 – R$ 122.191 | — |
| CARGO 5031 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) 504107-4 | 2005 | agosto de 2025 | R$ 85.518 – R$ 85.518 | — |
| CARGO 5032 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) 504117-1 | 2006–2008 | agosto de 2025 | R$ 92.213 – R$ 106.025 | — |
| CARGO 6332 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) 504124-4 | 2008–2011 | agosto de 2025 | R$ 119.293 – R$ 184.453 | — |
| CARGO 712 E Turbo 2p (diesel) 504121-0 | 2007–2012 | agosto de 2025 | R$ 103.475 – R$ 157.025 | — |
| CARGO 814 Turbo 2p (diesel) 504051-5 | 1996–2001 | agosto de 2025 | R$ 46.495 – R$ 72.872 | — |
| CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel) 504086-8 | 2001–2012 | agosto de 2025 | R$ 110.588 – R$ 174.821 | — |
| CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5) 504134-1 | 2012–2019 | agosto de 2026 | R$ 191.251 – R$ 246.595 | — |
| F-11000 2p (diesel) 504052-3 | 1981–1992 | agosto de 2025 | R$ 18.899 – R$ 32.604 | — |
| F-11000 3-Eixos 2p (diesel) 504053-1 | 1981–1992 | agosto de 2025 | R$ 19.105 – R$ 34.126 | — |
| F-12000 2p (diesel) 504056-6 | 1992–2005 | agosto de 2025 | R$ 33.731 – R$ 63.255 | — |
| F-12000 3-Eixos 2p (diesel) 504057-4 | 1992–2005 | agosto de 2025 | R$ 34.456 – R$ 66.436 | — |
| F-13000 2p (diesel) 504058-2 | 1981–1989 | agosto de 2025 | R$ 20.260 – R$ 28.203 | — |
| F-13000 3-Eixos 2p (diesel) 504059-0 | 1981–1989 | agosto de 2025 | R$ 22.278 – R$ 29.644 | — |
| F-14000 2p (diesel) 504062-0 | 1981–2005 | agosto de 2025 | R$ 20.281 – R$ 57.289 | — |
| F-14000 3-Eixos 2p (diesel) 504063-9 | 1981–2005 | agosto de 2025 | R$ 21.793 – R$ 62.209 | — |
| F-14000 HD 2p (diesel) 504064-7 | 1992–1998 | agosto de 2025 | R$ 23.861 – R$ 41.935 | — |
| F-14000 HD 3-Eixos 2p (diesel) 504065-5 | 1992–1998 | agosto de 2025 | R$ 30.942 – R$ 42.608 | — |
| F-16000 2p (diesel) 504066-3 | 1999–2004 | agosto de 2025 | R$ 41.531 – R$ 56.100 | — |
| F-16000 3-Eixos 2p (diesel) 504067-1 | 1999–2004 | agosto de 2025 | R$ 50.778 – R$ 71.727 | — |
| F-19000 2p (diesel) 504068-0 | 1981–1982 | agosto de 2025 | R$ 13.529 – R$ 14.750 | — |
| F-19000 3-Eixos 2p (diesel) 504069-8 | 1981–1982 | agosto de 2025 | R$ 18.497 – R$ 19.232 | — |
| F-2000 2p (diesel) 504070-1 | 1981–1989 | agosto de 2025 | R$ 15.737 – R$ 22.271 | — |
| F-21000 2p (diesel) 504071-0 | 1981–1989 | agosto de 2025 | R$ 17.698 – R$ 31.683 | — |
| F-22000 2p (diesel) 504072-8 | 1981–1992 | agosto de 2025 | R$ 20.395 – R$ 41.328 | — |
| F-350 2p (diesel) 504073-6 | 1998–2012 | agosto de 2025 | R$ 48.670 – R$ 127.299 | — |
| F-350 2p (diesel)(E5) 504152-0 | 2015–2019 | julho de 2026 | R$ 145.164 – R$ 198.725 | — |
| F-350 7.3 V-8 2p (Gas.) 504074-4 | 1991–1992 | agosto de 2025 | R$ 22.247 – R$ 24.458 | — |
| F-350 CD 4p (diesel) 504106-6 | 2005–2012 | agosto de 2025 | R$ 91.511 – R$ 130.306 | — |
| F-350 TROPICAMPO CD 2.8 (diesel)(E5) 504154-6 | 2015–2019 | julho de 2026 | R$ 103.556 – R$ 128.079 | — |
| F-350 TROPICAMPO CD 3.9 TDI (diesel) 504119-8 | 2001–2011 | agosto de 2025 | R$ 38.425 – R$ 136.745 | — |
| F-4 MILHA CD 2.8 4x2 (diesel)(E5) 504157-0 | 2015–2019 | julho de 2026 | R$ 99.782 – R$ 161.431 | — |
| F-4 MILHA CD 2.8 4x4 (diesel)(E5) 504158-9 | 2015–2019 | julho de 2026 | R$ 114.866 – R$ 169.562 | — |
| F-4 MILHA CD 3.9 TDI (diesel) 504128-7 | 2009–2012 | agosto de 2025 | R$ 83.200 – R$ 97.162 | — |
| F-4000 4x2 2p (diesel)(E5) 504151-1 | 2015–2019 | julho de 2026 | R$ 157.993 – R$ 248.952 | — |
| F-4000 4x4 2p (diesel)(E5) 504155-4 | 2015–2019 | julho de 2026 | R$ 171.049 – R$ 249.525 | — |
| F-4000 Trop. Multi CT 2.8 4x2 (die.)(E5) 504162-7 | 2015–2019 | julho de 2026 | R$ 125.588 – R$ 153.632 | — |
| F-4000 Trop. Multi CT 2.8 4x4 (die.)(E5) 504161-9 | 2015–2019 | julho de 2026 | R$ 114.806 – R$ 175.383 | — |
| F-4000 TROP.MULTI CD 2.8 4x4 (dies.)(E5) 504156-2 | 2015–2019 | julho de 2026 | R$ 82.584 – R$ 149.398 | — |
| F-4000 TROPICAMPO CD 2.8 (diesel)(E5) 504153-8 | 2015–2019 | julho de 2026 | R$ 79.765 – R$ 136.317 | — |
| F-4000 TROPICAMPO CD 3.9 TDI (diesel) 504127-9 | 2009–2012 | agosto de 2025 | R$ 80.174 – R$ 92.751 | — |
| F-4000 TURBO CUMMINS 2p (diesel) 504077-9 | 1997–2012 | agosto de 2025 | R$ 55.589 – R$ 158.854 | — |
| F-4000 TURBO CUMMINS 4x4 2p (diesel) 504126-0 | 2009–2012 | agosto de 2025 | R$ 136.639 – R$ 200.321 | — |
| F-4000 TURBO MWM 2p (diesel) 504078-7 | 1981–1998 | agosto de 2025 | R$ 28.146 – R$ 55.208 | — |
| F-7000 2p (diesel) 504079-5 | 1981–1989 | agosto de 2025 | R$ 16.071 – R$ 25.305 | — |
| F-MAXX 1723 E Turbo 228cv 6p (die.)(E5) 504169-4 | 2017–2019 | julho de 2026 | R$ 328.779 – R$ 445.327 | — |
| F-MAXX 815e 4.0 150cv (diesel) 6p 504130-9 | 2009–2013 | agosto de 2025 | R$ 158.437 – R$ 206.726 | — |
| F-MAXX 816e 162cv (diesel) 6p(E5) 504146-5 | 2013–2017 | julho de 2026 | R$ 209.960 – R$ 254.454 | — |
| F-MAXX F-12000 5.9 162cv TD (diesel) 6p 504131-7 | 2001–2005 | agosto de 2025 | R$ 98.742 – R$ 140.577 | — |
Caminhões Ford à venda
Compare os valores FIPE acima com anúncios ativos e fale diretamente com fornecedores verificados.
Ver estoque FordPerguntas frequentes
Como consultar a Tabela FIPE Ford?
Localize o modelo e o ano desejado na tabela. Os preços e o mês de referência são atualizados a partir da base FIPE armazenada pela Só Caminhões Virtual.
O que é a Tabela FIPE?
É uma referência mensal de preços médios de veículos no mercado brasileiro, usada em negociações, seguros, financiamentos e avaliações.
Por que o preço do anúncio difere da FIPE?
Quilometragem, conservação, implemento, configuração, região e histórico de manutenção podem deixar o preço real abaixo ou acima da referência.