A modalidade mais utilizada para financiar caminhão no Brasil. Banco BV — Parceiro Oficial SCV — taxa a partir de 1,14% a.m. Aceita novo e usado, aprovacao em 24-72h.
O CDC e a modalidade de financiamento MAIS UTILIZADA para caminhão no Brasil. Diferente do FINAME (so aceita novos) e do Leasing (caminhão fica no nome do banco), o CDC permite financiar tanto caminhões NOVOS quanto USADOS, com o veículo já no SEU nome desde o primeiro dia.
A grande vantagem e a velocidade e flexibilidade: aprovacao em 24-72h, sem burocracia BNDES, funciona para qualquer perfil. Em 2026, com o lancamento do Move Brasil 2 (taxa 11,3% a.a.), o CDC perdeu competitividade em taxa é mas continua sendo a opção mais rápida e flexivel do mercado.
| Caracteristica | CDC | Leasing | FINAME | Consorcio |
|---|---|---|---|---|
| Dono do caminhão | Você (alienado) | Banco | Você (alienado) | Você (alienado) |
| Aceita usado? | Sim | Sim | Não (so novo) | Sim |
| Tempo aprovacao | 24-72h | 3-7 dias | 30-60 dias | Imediato |
| Taxa (a.a.) | 14,6% a 28% | 18% a 25% | 13% a 16% | 0% (taxa adm) |
| Burocracia | Baixa | Media | Alta | Baixa |
| Beneficio fiscal PJ | Nao | Sim (Lucro Real) | Nao | Nao |
| Banco | Taxa (a.m.) | Taxa (a.a.) | Diferencial |
|---|---|---|---|
| Banco BV (Parceiro SCV) | 1,14% | 14,6% | Especialista em pesados, aprovacao 24h |
| Santander | 1,29% | 15,5% | Aprovacao digital rápida |
| Banco do Brasil | 1,40% | 16,8% | Capilaridade nacional |
| Caixa Economica | 1,45% | 17,4% | Aceita perfis com restricao leve |
| Itau | 1,52% | 18,2% | Linha Itau Caminhões |
| Bradesco | 1,55% | 18,6% | Bradesco Auto Pesados |
| Prazo | Entrada | Financiado | Parcela | Total Pago |
|---|---|---|---|---|
| 36 meses | R$ 40.000 | R$ 160.000 | R$ 5.789 | R$ 248.404 |
| 48 meses | R$ 40.000 | R$ 160.000 | R$ 4.749 | R$ 267.952 |
| 60 meses | R$ 40.000 | R$ 160.000 | R$ 4.156 | R$ 289.360 |
| Prazo | Entrada | Financiado | Parcela | Total Pago |
|---|---|---|---|---|
| 36 meses | R$ 60.000 | R$ 240.000 | R$ 8.683 | R$ 372.588 |
| 48 meses | R$ 60.000 | R$ 240.000 | R$ 7.124 | R$ 401.952 |
| 60 meses | R$ 60.000 | R$ 240.000 | R$ 6.234 | R$ 434.040 |
| Prazo | Entrada | Financiado | Parcela | Total Pago |
|---|---|---|---|---|
| 36 meses | R$ 100.000 | R$ 400.000 | R$ 14.472 | R$ 620.992 |
| 48 meses | R$ 100.000 | R$ 400.000 | R$ 11.873 | R$ 669.904 |
| 60 meses | R$ 100.000 | R$ 400.000 | R$ 10.390 | R$ 723.400 |
A Lei 11.795/2008 e a Resolucao BC 3.516/2007 garantem o direito de quitacao antecipada do CDC com desconto proporcional dos juros futuros. O banco e OBRIGADO a fornecer planilha com o valor exato a quitar. Não ha multa de quitacao antecipada.
| Estrategia | Impacto na taxa |
|---|---|
| Score acima de 800 (Serasa, SPC) | -0,2 a -0,4 p.p. |
| Entrada de 30-40% (vs 20%) | -0,1 a -0,3 p.p. |
| Relacionamento bancario ativo > 2 anos | -0,1 a -0,2 p.p. |
| Negociar com gerente presencialmente | -0,2 a -0,5 p.p. |
| Comparar 4+ bancos antes de fechar | -0,3 a -0,8 p.p. |
9 perguntas respondidas
O Banco BV — Parceiro Oficial SCV — oferece as melhores taxas (a partir de 1,14% a.m.) com aprovacao agil.
Ver Catálogo de CaminhõesFalar no WhatsApp