4 caminhos reais e comprovados para comprar seu caminhão sem desembolsar entrada. Do banco 100% ao consorcio - descubra qual se encaixa no seu perfil.
A entrada serve para reduzir o risco do banco. Caminhões pesados depreciam 15-20% ao ano. Se o comprador não pagar, o banco retoma o veículo mas pode não recuperar o valor total. A entrada cobre essa diferença.
| Entrada | Taxa tipica | Risco do banco |
|---|---|---|
| 0% (100% financiado) | +0,3 a +0,5 p.p. acima da padrao | Alto |
| 20% (padrao) | Taxa padrao de mercado | Medio |
| 30% | -0,1 a -0,2 p.p. | Baixo |
| 50%+ | Melhores taxas do mercado | Minimo |
Em um caminhão de R$ 300.000 financiado em 60 meses, a diferença entre 0% e 50% de entrada pode chegar a R$ 30.000 em juros totais.
Santander, BB, Bradesco aceitam financiamento integral para clientes com score 750+ e relacionamento bancario.
Score 750+ 15-30 dias 1,29% a.m.
Use seu caminhão atual como entrada. Banco aceita 70-90% da tabela FIPE. Sem desembolso em dinheiro.
Score 600+ 7-15 dias Mais rápido
Emprestimo com imovel quitado como garantia. Taxa baixa (1,09%+IPCA), prazo até 240 meses.
Score 650+ 30-60 dias Menor taxa
Parcelas sem juros, sem entrada. Contemplacao por sorteio ou lance. Ideal para quem pode esperar.
Score 500+ 1-24 meses Sem juros
| Banco | Perfil aceito | Taxa tipica | Observacoes |
|---|---|---|---|
| Santander | Cliente Select 1+ ano, score 750+ | 1,29% a.m. (15,5% a.a.) | Negociacao direta com gerente |
| Banco do Brasil | Correntista 2+ anos, RNTRC ativo | 1,4% a.m. (16,8% a.a.) | Capilaridade nacional |
| Bradesco | Score 750+, renda comprovada | 1,55% a.m. (18,6% a.a.) | Cliente Prime tem vantagem |
| Banco BV | Analise caso a caso | 1,14%-1,5% a.m. | Parceiro oficial SCV |
| Volvo Financial | Frota 5+ caminhões Volvo | 1,19% a.m. | Exclusivo marca Volvo |
O caminho mais popular entre caminhoneiros. Você entrega seu caminhão atual como parte do pagamento. O banco avalia pela tabela FIPE e aceita entre 70% e 90% do valor como entrada.
Caminhão atual (FIPE)
R$ 180.000
Banco aceita (80%)
R$ 144.000
Caminhão novo R$ 500k ? financia apenas R$ 356.000
Você oferece um imovel quitado como garantia e recebe emprestimo com taxa muito baixa. Usa esse dinheiro como entrada do caminhão.
| Banco | Taxa | Prazo | Limite |
|---|---|---|---|
| CashMe (Cyrela) | 1,09% + IPCA a.m. | 240 meses | R$ 25 milhoes |
| Caixa Economica | 1,15% + TR a.m. | 180 meses | R$ 5 milhoes |
| BV Financeira | 1,29% + IPCA a.m. | 180 meses | R$ 10 milhoes |
| Creditas | 1,09% + IPCA a.m. | 240 meses | R$ 5 milhoes |
O consorcio não exige entrada. Você paga parcelas mensais sem juros (apenas taxa de administracao) e e contemplado por sorteio ou lance.
| Criterio | 1. Banco 100% | 2. FIPE (Mais Usado) | 3. Garantia Imovel | 4. Consorcio |
|---|---|---|---|---|
| Velocidade | 15-30 dias | 7-15 dias | 30-60 dias | 1-24 meses |
| Custo total | Alto (juros 1,29%+) | Medio (juros normais) | Baixo (1,09%+IPCA) | Muito baixo (sem juros) |
| Risco | Medio (parcela alta) | Baixo | Alto (perde imovel) | Baixo |
| Score minimo | 750+ | 600+ | 650+ | 500+ |
| Indicado para | Score alto, urgencia | Quem já tem caminhão | Quem tem imovel quitado | Quem pode esperar |
O Move Brasil 2 (BNDES Renovacao de Frota), lancado em 30/04/2026, oferece condições especiais. Veja como se compara:
| Aspecto | Sem Entrada (4 Caminhos) | Move Brasil 2 |
|---|---|---|
| Entrada | 0% (diversas estratégias) | 10-20% (pode usar FIPE) |
| Taxa | 1,09% a 1,55% a.m. | 0,94% a.m. (11,3% a.a.) |
| Prazo | Até 60 meses (financiamento) | Até 120 meses |
| Quem pode | Qualquer pessoa/empresa | Autonomos, MEI, PJ |
| Veículos | Novo e usado, qualquer marca | Seminovos desde 2012 |
| Disponibilidade | Sempre disponível | R$ 21,2 bilhoes (esgota) |
Quite dividas no SPC/Serasa. Score sobe 50-100 pontos em 30-60 dias apos limpeza.
Relacionamento bancario de 6+ meses aumenta chances. Movimente a conta.
Declare IR corretamente. MEI ou CNPJ facilita comprovacao.
Va presencialmente. Gerentes tem autonomia para aprovar excecoes.
Use FIPE + Move Brasil 2. Ou garantia de imovel + financiamento parcial.
| Erro | Por que e perigoso | O que fazer |
|---|---|---|
| Financeiras agiotas | Taxas de 5-10% a.m., cobrancas abusivas | Use apenas bancos autorizados pelo Banco Central |
| Vender bem essencial | Vender casa/carro da familia compromete seguranca | Use garantia de imovel (não venda) ou FIPE |
| Parcela acima de 30% da renda | Risco alto de inadimplencia | Parcela maxima = 30% da renda liquida mensal |
| Não comparar CET | Taxa baixa pode esconder seguros obrigatorios | Compare o CET (Custo Efetivo Total) |
| Ignorar seguro | Acidente sem seguro = divida sem caminhão | Inclua seguro no planejamento |
| Pular vistoria | Caminhão usado com problemas ocultos | Faca vistoria mecânica completa |
| Documento | Pessoa Fisica | Pessoa Jurídica |
|---|---|---|
| Identidade | RG + CPF ou CNH (cat. C/D/E) | RG + CPF dos sócios |
| Comprovante de renda | 3 últimos holerites ou IR | Balanco + DRE 12 meses |
| Comprovante de residencia | Conta de luz/agua (90 dias) | Contrato social + endereço |
| Certidoes negativas | SPC/Serasa limpos | CND federal, estadual, FGTS |
| Veículo (se FIPE) | CRLV + DUT quitado | CRLV + DUT em nome da PJ |
| Imovel (se garantia) | Matricula atualizada | Matricula + IPTU quitado |
6 perguntas respondidas por especialistas
Alem do financiamento sem entrada, considere estas alternativas:
Encontre o caminhão ideal no nosso catálogo ou fale com um especialista.
Ver Catálogo de Caminhões Falar no WhatsApp