Linha de crédito do BNDES com as menores taxas do mercado para caminhões novos. Taxa TLP + spread, prazo até 120 meses e carência de até 12 meses.
O FINAME (Financiamento de Maquinas e Equipamentos), atualmente denominado "BK Aquisicao" pelo BNDES, e a linha permanente de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento para aquisicao de maquinas, equipamentos e veículos NOVOS de fabricacao nacional. Com taxa de TLP + spread bancario (~13-15% a.a.), o FINAME e uma das opções mais vantajosas para quem vai comprar caminhão zero-quilometro.
Em 2026, o FINAME coexiste com o Programa Move Brasil 2 (também BNDES) - mas com regras diferentes. O Move Brasil 2 oferece taxa de 11,3% e aceita seminovos para autonomos. O FINAME so aceita NOVOS, mas e uma linha permanente (sem prazo de validade).
| Linha | Tipo | Taxa tipica | Status 2026 |
|---|---|---|---|
| FINAME (BK Aquisicao) | Permanente | 13-15% a.a. (TLP + spread) | Ativa |
| FINAME PSI | Programa incentivo | 3-9% a.a. (subsidiada) | Encerrado 2015 |
| Move Brasil 2 | Programa temporario | 11,3% a.a. | Lancado 30/04/2026 |
O FINAME PSI foi encerrado em 2015. Em 2026, as opções subsidiadas sao Move Brasil 2 (taxa 11,3%, R$ 21,2 bi) e BNDES MPME.
RNTRC ativo, CNH C/D/E, comprovacao de renda, score 600+
CNAE 4930-2/02, faturamento até R$ 81 mil/ano, documentação simplificada
Faturamento até R$ 4,8 milhoes/ano, Simples Nacional ou Lucro Presumido
Faturamento acima de R$ 4,8M/ano, acesso direto a mesa empresarial, limite até R$ 50M
O FINAME aceita apenas caminhões NOVOS com minimo de 60% de fabricacao nacional:
| Marca | Modelos elegiveis | Faixa de preço |
|---|---|---|
| Volvo | FH 540, FH 460, FM 380, VM 330 | R$ 550k - R$ 900k |
| Scania | R 560, R 450, G 410, P 320 | R$ 520k - R$ 880k |
| Mercedes-Benz | Actros 2651, Actros 2546, Atego 2430 | R$ 450k - R$ 820k |
| MAN/VW | TGX 29.520, TGX 33.480, Constellation | R$ 480k - R$ 780k |
| DAF | XF 530, XF 480, CF 410 | R$ 500k - R$ 750k |
| Iveco | S-Way 570, S-Way 480, Tector 270 | R$ 420k - R$ 720k |
| Ford | Cargo 2631, Cargo 2042 | R$ 380k - R$ 550k |
| Volkswagen | Meteor 29.520, Constellation 33.460 | R$ 450k - R$ 700k |
| Componente | Valor 2026 | Quem define |
|---|---|---|
| TLP (Taxa de Longo Prazo) | ~7-8% a.a. | Conselho Monetario Nacional |
| Spread bancario | 5-8% a.a. | Banco operador |
| Taxa final | 13-16% a.a. | TLP + spread |
| IOF | ~3% do valor financiado | Governo federal |
| TAC | R$ 500-2.000 | Banco operador |
| Banco | Spread | Taxa final | Tempo aprovacao |
|---|---|---|---|
| Banco do Brasil | 5,5% a.a. | 12,5-13,5% a.a. | 20-30 dias |
| Caixa Economica | 5,8% a.a. | 12,8-13,8% a.a. | 25-35 dias |
| Itau BBA | 6,2% a.a. | 13,2-14,2% a.a. | 15-25 dias |
| Bradesco | 6,5% a.a. | 13,5-14,5% a.a. | 20-30 dias |
| Santander | 6,8% a.a. | 13,8-14,8% a.a. | 15-25 dias |
| Criterio | FINAME | Move Brasil 2 |
|---|---|---|
| Taxa | 13-16% a.a. | 11,3% a.a. |
| Prazo | Até 120 meses | Até 120 meses |
| Seminovos | Não aceita | Aceita (autonomos, desde 2012) |
| Carencia | Até 12 meses | 12 meses (autonomos) |
| Status | Permanente | Temporario (R$ 21,2 bi) |
| Publico | PF e PJ (qualquer porte) | Autonomos, MEI, PJ |
Para a maioria dos casos, o Move Brasil 2 e mais vantajoso (taxa menor, aceita seminovos). FINAME e opção solida para frotistas PJ que renovam frota constantemente.
| Prazo | Entrada | Financiado | Parcela | Total Pago |
|---|---|---|---|---|
| 60 meses | R$ 80.000 | R$ 320.000 | R$ 7.443 | R$ 526.580 |
| 84 meses | R$ 80.000 | R$ 320.000 | R$ 5.997 | R$ 583.748 |
| 120 meses | R$ 80.000 | R$ 320.000 | R$ 4.968 | R$ 676.160 |
| Prazo | Entrada | Financiado | Parcela | Total Pago |
|---|---|---|---|---|
| 60 meses | R$ 120.000 | R$ 480.000 | R$ 11.164 | R$ 789.840 |
| 84 meses | R$ 120.000 | R$ 480.000 | R$ 8.996 | R$ 875.664 |
| 120 meses | R$ 120.000 | R$ 480.000 | R$ 7.453 | R$ 1.014.360 |
8 perguntas respondidas
O FINAME aceita apenas caminhões NOVOS. Conecte-se com concessionarias parceiras ou compare modalidades.
Ver CatálogoComparar Modalidades