Tabela Fipe IVECO 2026: preço de caminhões por modelo
Todos os modelos e anos disponíveis.
Referências variam por modelo
5 referências diferentes na tabela
Confira a coluna Referência de cada modelo. Os preços não devem ser interpretados como cotação em tempo real.
Preços FIPE por modelo
192 modelos encontrados. Use a busca client-side na versão interativa da página.
| Modelo | Anos | Referência | Faixa FIPE | Estoque |
|---|---|---|---|---|
| CityClass ESCOLAR (diesel)(E5) 506137-7 | 2013–2016 | agosto de 2026 | R$ 82.118 – R$ 94.784 | — |
| CityClass EXECUTIVO/TURISMO (diesel)(E5) 506139-3 | 2013–2016 | agosto de 2026 | R$ 101.601 – R$ 134.513 | — |
| CityClass EXECUTIVO/TURISMO 1p (diesel) 506022-2 | 2003–2007 | agosto de 2025 | R$ 59.307 – R$ 78.923 | — |
| CityClass FRETAMENTO (diesel)(E5) 506138-5 | 2013–2016 | agosto de 2026 | R$ 101.228 – R$ 126.638 | — |
| CityClass URBANO/ESCOLAR/SPTRANS 1p 506021-4 | 2003–2007 | agosto de 2025 | R$ 49.249 – R$ 59.052 | — |
| CURSOR 450E 33 T 2p (diesel) 506066-4 | 2009–2012 | agosto de 2026 | R$ 98.496 – R$ 125.862 | — |
| DAILY CHAS. 70C16HD CD MASSIMO 4p (dies) 506073-7 | 2011–2012 | agosto de 2026 | R$ 116.088 – R$ 118.991 | — |
| DAILY CHASSI 59.12/ 60.12 2p (diesel) 506017-6 | 2002–2004 | agosto de 2025 | R$ 36.349 – R$ 40.649 | — |
| DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p 506001-0 | 1997–2007 | agosto de 2025 | R$ 22.503 – R$ 58.114 | — |
| DAILY CHASSI 35.10/35.13/40.13 CD 3p 506031-1 | 2005–2007 | agosto de 2025 | R$ 49.569 – R$ 60.086 | — |
| DAILY CHASSI 35S14 2p (dies.)(E5) 506077-0 | 2013–2019 | agosto de 2026 | R$ 125.783 – R$ 170.587 | — |
| DAILY CHASSI 35S14 2p (diesel) 506041-9 | 2008–2012 | agosto de 2026 | R$ 55.289 – R$ 90.640 | — |
| DAILY CHASSI 35S14 CD 4p (diesel) 506059-1 | 2010–2012 | agosto de 2026 | R$ 72.925 – R$ 90.847 | — |
| DAILY CHASSI 35S14 CD 4p (diesel)(E5) 506117-2 | 2013–2019 | agosto de 2026 | R$ 128.552 – R$ 179.381 | — |
| DAILY CHASSI 40S14 2p (diesel) (E5) 506148-2 | 2017–2019 | julho de 2026 | R$ 116.918 – R$ 146.408 | — |
| DAILY CHASSI 45S14 2p (diesel) 506050-8 | 2008–2012 | agosto de 2026 | R$ 63.758 – R$ 93.498 | — |
| DAILY CHASSI 45S14 CD 4p (diesel) 506060-5 | 2010–2012 | agosto de 2026 | R$ 80.752 – R$ 94.141 | — |
| DAILY CHASSI 45S17 2p (dies.)(E5) 506079-6 | 2013–2017 | agosto de 2026 | R$ 89.839 – R$ 131.584 | — |
| DAILY CHASSI 45S17 CD 4p (dies.)(E5) 506078-8 | 2013–2018 | agosto de 2026 | R$ 83.245 – R$ 134.328 | — |
| DAILY CHASSI 49.10 2p (diesel) 506002-8 | 1997–1999 | agosto de 2025 | R$ 24.549 – R$ 27.466 | — |
| DAILY CHASSI 49.12/ 50.13 2p (diesel) 506003-6 | 1998–2007 | agosto de 2025 | R$ 27.335 – R$ 56.011 | — |
| DAILY CHASSI 50.13 CD 3p (diesel) 506032-0 | 2006–2007 | agosto de 2025 | R$ 50.366 – R$ 60.425 | — |
| DAILY CHASSI 55C16 2p (diesel) 506042-7 | 2008–2012 | agosto de 2026 | R$ 74.330 – R$ 96.596 | — |
| DAILY CHASSI 55C16 CD 4p (diesel) 506061-3 | 2010–2012 | agosto de 2026 | R$ 87.456 – R$ 96.932 | — |
| DAILY CHASSI 55C17 2p (dies.)(E5) 506080-0 | 2013–2019 | agosto de 2026 | R$ 110.414 – R$ 149.996 | — |
| DAILY CHASSI 55C17 CD 4p (dies.)(E5) 506081-8 | 2013–2015 | agosto de 2026 | R$ 108.016 – R$ 136.965 | — |
| DAILY CHASSI 70.12/ 70.13 2p (diesel) 506024-9 | 2004–2007 | agosto de 2025 | R$ 36.857 – R$ 55.929 | — |
| DAILY CHASSI 70.13 CD 3p (diesel) 506033-8 | 2006–2007 | agosto de 2025 | R$ 55.301 – R$ 58.536 | — |
| DAILY CHASSI 70C16 2p (diesel) 506052-4 | 2008–2011 | agosto de 2026 | R$ 85.116 – R$ 109.577 | — |
| DAILY CHASSI 70C16 CD 4p (diesel) 506062-1 | 2009–2010 | agosto de 2026 | R$ 75.809 – R$ 90.262 | — |
| DAILY CHASSI 70C16 HD MASSIMO 2p (diesel 506070-2 | 2011–2012 | agosto de 2026 | R$ 110.378 – R$ 113.138 | — |
| DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4p 506004-4 | 1997–2007 | agosto de 2025 | R$ 19.810 – R$ 37.782 | — |
| DAILY FURGAO 49.10 4p (diesel) 506005-2 | 1997–1999 | agosto de 2025 | R$ 24.627 – R$ 30.400 | — |
| DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel) 506006-0 | 1998–2007 | agosto de 2025 | R$ 28.369 – R$ 54.200 | — |
| DAILY FURGÃO CITY 38.13 4p (diesel) 506030-3 | 2006–2007 | agosto de 2025 | R$ 32.879 – R$ 34.759 | — |
| DAILY FURGONE 35S14 4p (diesel) 506043-5 | 2008–2012 | agosto de 2026 | R$ 38.780 – R$ 50.669 | — |
| DAILY GRAN FURGONE 35S14 4p (dies.)(E5) 506084-2 | 2013–2019 | agosto de 2026 | R$ 98.366 – R$ 130.393 | — |
| DAILY GRAN FURGONE 35S14 4p (diesel) 506044-3 | 2008–2012 | agosto de 2026 | R$ 47.567 – R$ 64.127 | — |
| DAILY GRAN FURGONE 45S14 2p (diesel) 506051-6 | 2008–2012 | agosto de 2026 | R$ 47.651 – R$ 72.076 | — |
| DAILY GRAN FURGONE 45S17 4p (dies.)(E5) 506085-0 | 2013–2019 | agosto de 2026 | R$ 87.449 – R$ 128.265 | — |
| DAILY GRAN FURGONE 55C16 4p ( diesel) 506046-0 | 2008–2012 | agosto de 2026 | R$ 61.741 – R$ 99.010 | — |
| DAILY GRAN FURGONE 55C17 4p (dies.)(E5) 506086-9 | 2013–2019 | agosto de 2026 | R$ 99.401 – R$ 131.871 | — |
| DAILY MAX VAN 40.12/40.13 2p TDI 15L+2 506016-8 | 2000–2007 | agosto de 2025 | R$ 30.636 – R$ 44.185 | — |
| DAILY MAX VAN 49.12/50.13 TB INT. 2p 506023-0 | 2004–2007 | agosto de 2025 | R$ 38.269 – R$ 54.580 | — |
| DAILY MAXI FURGONE 55C16 4p (diesel) 506047-8 | 2008–2012 | agosto de 2026 | R$ 81.793 – R$ 106.746 | — |
| DAILY MAXI FURGONE 55C17 4p (dies.)(E5) 506144-0 | 2014–2019 | agosto de 2026 | R$ 119.417 – R$ 137.358 | — |
| DAILY Minibus EXE/TUR. 45S17 (dies.)(E5) 506135-0 | 2013–2020 | agosto de 2026 | R$ 98.824 – R$ 162.987 | — |
| DAILY Minibus EXE/TUR. 55C17 (dies.)(E5) 506127-0 | 2013–2016 | agosto de 2026 | R$ 79.562 – R$ 103.524 | — |
| DAILY Minibus FRETAM. 45S17 (dies.) (E5) 506134-2 | 2013–2020 | agosto de 2026 | R$ 94.079 – R$ 161.740 | — |
| DAILY Minibus FRETAM. 50C17 (dies.)(E5) 506151-2 | 2018–2020 | julho de 2026 | R$ 136.117 – R$ 188.840 | — |
| DAILY Minibus FRETAM. 55C17 (dies.) (E5) 506136-9 | 2013–2016 | agosto de 2026 | R$ 72.720 – R$ 96.390 | — |
| DAILY MinibusTURISMO 50C17 (dies.)(E5) 506146-6 | 2015–2020 | julho de 2026 | R$ 94.050 – R$ 175.957 | — |
| DAILY TRUCK CHAS. 70C17 2p (dies.)(E5) 506082-6 | 2013–2019 | setembro de 2026 | R$ 123.478 – R$ 156.548 | 1 |
| DAILY TRUCK CHAS. 70C17 CD 4p(dies.)(E5) 506083-4 | 2013–2020 | agosto de 2026 | R$ 120.404 – R$ 185.859 | — |
| DAILY VETRATO 45S17 4p (diesel)(E5) 506119-9 | 2013–2020 | agosto de 2026 | R$ 70.105 – R$ 146.027 | — |
| DAILY VETRATO 50C17 4p (diesel)(E5) 506168-7 | 2019–2020 | julho de 2026 | R$ 134.745 – R$ 167.743 | — |
| DAILY VETRATO 55C16 4p (diesel) 506045-1 | 2008–2012 | agosto de 2026 | R$ 51.930 – R$ 65.820 | — |
| DAILY VETRATO 55C17 4p (diesel)(E5) 506120-2 | 2013–2019 | agosto de 2026 | R$ 71.499 – R$ 130.122 | — |
| EUROCARGO 120-E15 2p (diesel) 506007-9 | 1999 | agosto de 2025 | R$ 44.783 – R$ 44.783 | — |
| EUROCARGO 120-E15 3-Eixos 2p (diesel) 506008-7 | 1999 | agosto de 2025 | R$ 44.921 – R$ 44.921 | — |
| EUROCARGO 150-E18 2p (diesel) 506009-5 | 1998–1999 | agosto de 2025 | R$ 49.235 – R$ 52.257 | — |
| EUROCARGO 150-E18 3-Eixos 2p (diesel) 506010-9 | 1998–1999 | agosto de 2025 | R$ 49.938 – R$ 52.873 | — |
| EUROCARGO 160-E21 2p (diesel) 506011-7 | 1998–2003 | agosto de 2025 | R$ 50.558 – R$ 66.046 | — |
| EUROCARGO 160-E21 3-Eixos 2p (diesel) 506012-5 | 1998–2003 | agosto de 2025 | R$ 52.817 – R$ 73.529 | — |
| EUROCARGO 170-E21 2p (diesel) 506028-1 | 2005–2006 | agosto de 2025 | R$ 55.286 – R$ 63.123 | — |
| EUROCARGO 170-E21 3-Eixos 2p (diesel) 506029-0 | 2005–2006 | agosto de 2025 | R$ 58.137 – R$ 63.363 | — |
| EUROCARGO 170-E22 3-Eixos 2p (diesel) 506019-2 | 2003–2011 | agosto de 2026 | R$ 51.389 – R$ 98.035 | — |
| EUROCARGO 230-E22 3-Eixos 2p (diesel) 506034-6 | 2006–2011 | agosto de 2026 | R$ 72.193 – R$ 100.666 | — |
| EUROCARGO 260-E25 6x4 2p (diesel) 506058-3 | 2008–2012 | agosto de 2026 | R$ 94.506 – R$ 177.835 | — |
| EUROCARGO CAVALLINO 450-E32 T 2p (dies.) 506039-7 | 2007–2012 | agosto de 2026 | R$ 89.756 – R$ 128.048 | — |
| EUROCARGO/ATTACK 170-E22 2p (diesel) 506018-4 | 2003–2012 | agosto de 2026 | R$ 51.366 – R$ 95.741 | — |
| EUROCARGO/ATTACK 230-E24 3-E. 2p (dies.) 506040-0 | 2006–2012 | agosto de 2026 | R$ 84.910 – R$ 152.960 | — |
| EUROTECH MP 450-E37 2p (diesel) 506013-3 | 1998–2006 | agosto de 2025 | R$ 57.164 – R$ 107.644 | — |
| EUROTECH TZ 740-E42 6x4 2p (diesel) 506020-6 | 2002–2006 | agosto de 2025 | R$ 82.902 – R$ 120.717 | — |
| EUROTRAKKER 380-E38 H 2p (diesel) 506026-5 | 2004–2009 | agosto de 2026 | R$ 113.382 – R$ 142.320 | — |
| EUROTRAKKER 720-E42 HT 2p (diesel) 506027-3 | 2004–2009 | agosto de 2026 | R$ 161.697 – R$ 196.532 | — |
| EUROTRAKKER MP 450-E37 2p (diesel) 506014-1 | 1997–1999 | agosto de 2025 | R$ 80.662 – R$ 90.650 | — |
| POWERSTAR 450 E37 (diesel) 506015-0 | 2001–2004 | agosto de 2025 | R$ 80.916 – R$ 102.739 | — |
| S-WAY 480 4x2 (diesel)(E6) 506183-0 | 2024 | julho de 2026 | R$ 581.777 – R$ 581.777 | — |
| S-WAY 480 6x2 (diesel)(E6) 506172-5 | 2023–2024 | setembro de 2026 | R$ 515.915 – R$ 563.817 | 1 |
| S-WAY 480 Grand Cab 4x2 (diesel)(E6) 506184-9 | 2025–32000 | julho de 2026 | R$ 607.564 – R$ 795.210 | — |
| S-WAY 480 Grand Cab 6x2 (diesel)(E6) 506186-5 | 2025–32000 | julho de 2026 | R$ 629.299 – R$ 800.150 | — |
| S-WAY 480 Mega Cab 4x2 (diesel)(E6) 506185-7 | 2025–32000 | julho de 2026 | R$ 666.854 – R$ 790.215 | — |
| S-WAY 480 Mega Cab 6x2 (diesel)(E6) 506187-3 | 2024–32000 | julho de 2026 | R$ 633.185 – R$ 828.510 | — |
| S-WAY 540 6x4 (diesel)(E6) 506173-3 | 2023–2024 | julho de 2026 | R$ 538.460 – R$ 597.963 | — |
| S-WAY 540 Grand Cab 6x4 (diesel)(E6) 506189-0 | 2025–32000 | julho de 2026 | R$ 687.557 – R$ 915.145 | — |
| S-WAY 540 Mega Cab 6x4 (diesel)(E6) 506188-1 | 2025–32000 | julho de 2026 | R$ 696.923 – R$ 918.540 | — |
| STRALIS 450-S33T TA 2p (diesel)(E5) 506122-9 | 2013–2015 | agosto de 2026 | R$ 124.572 – R$ 139.427 | — |
| STRALIS 450-S33T TB 2p (diesel)(E5) 506121-0 | 2013–2015 | agosto de 2026 | R$ 122.554 – R$ 135.878 | — |
| STRALIS 460-S36T TA 2p (diesel)(E5) 506094-0 | 2012–2019 | agosto de 2026 | R$ 142.723 – R$ 225.437 | — |
| STRALIS 460-S36T TB 2p (diesel)(E5) 506093-1 | 2013–2015 | agosto de 2026 | R$ 139.583 – R$ 157.831 | — |
| STRALIS 490-S40T TA 2p (diesel)(E5) 506096-6 | 2012–2015 | agosto de 2026 | R$ 164.100 – R$ 203.939 | — |
| STRALIS 490-S40T TA EUROT.(dies)(E5) 506098-2 | 2013–2019 | agosto de 2026 | R$ 175.140 – R$ 272.179 | — |
| STRALIS 490-S40T TB 2p (diesel)(E5) 506095-8 | 2013–2015 | agosto de 2026 | R$ 174.255 – R$ 188.981 | — |
| STRALIS 490-S40T TB EUROT.(dies)(E5) 506097-4 | 2013–2015 | agosto de 2026 | R$ 174.487 – R$ 192.383 | — |
| STRALIS 490-S44T TA 2p (diesel)(E5) 506100-8 | 2013–2015 | agosto de 2026 | R$ 169.201 – R$ 204.565 | — |
| STRALIS 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) 506101-6 | 2013–2019 | agosto de 2026 | R$ 177.284 – R$ 324.760 | — |
| STRALIS 490-S44T TB 2p (diesel)(E5) 506099-0 | 2013–2015 | agosto de 2026 | R$ 167.146 – R$ 187.045 | — |
| STRALIS 500-S33T TA 6x2 2p (diesel)(E5) 506124-5 | 2013–2015 | agosto de 2026 | R$ 166.390 – R$ 184.342 | — |
| STRALIS 500-S33T TB 6x2 2p (diesel)(E5) 506123-7 | 2013–2015 | agosto de 2026 | R$ 166.312 – R$ 180.347 | — |
| STRALIS 530-S36T TA 6x2 2p (diesel)(E5) 506103-2 | 2013–2015 | agosto de 2026 | R$ 173.028 – R$ 188.439 | — |
| STRALIS 530-S36T TB 6x2 2p (diesel)(E5) 506102-4 | 2013–2015 | agosto de 2026 | R$ 166.387 – R$ 183.617 | — |
| STRALIS 600-S40T TA 6x2 2p (diesel)(E5) 506105-9 | 2013–2015 | agosto de 2026 | R$ 175.245 – R$ 210.194 | — |
| STRALIS 600-S40T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5) 506107-5 | 2013–2019 | agosto de 2026 | R$ 185.391 – R$ 325.626 | — |
| STRALIS 600-S40T TB 6x2 2p (diesel)(E5) 506104-0 | 2013–2015 | agosto de 2026 | R$ 175.142 – R$ 210.176 | — |
| STRALIS 600-S40T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5) 506106-7 | 2013–2015 | agosto de 2026 | R$ 185.385 – R$ 211.061 | — |
| STRALIS 600-S44T TA 6x2 2p (diesel)(E5) 506109-1 | 2013–2015 | agosto de 2026 | R$ 185.871 – R$ 211.101 | — |
| STRALIS 600-S44T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5) 506111-3 | 2013–2019 | agosto de 2026 | R$ 196.425 – R$ 352.759 | — |
| STRALIS 600-S44T TB 6x2 2p (diesel)(E5) 506108-3 | 2013–2015 | agosto de 2026 | R$ 176.032 – R$ 210.510 | — |
| STRALIS 600-S44T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5) 506110-5 | 2013–2015 | agosto de 2026 | R$ 196.401 – R$ 213.863 | — |
| STRALIS 800-S44T TA 6x4 2p (diesel)(E5) 506114-8 | 2013–2015 | agosto de 2026 | R$ 186.538 – R$ 229.457 | — |
| STRALIS 800-S44T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5) 506116-4 | 2013–2019 | agosto de 2026 | R$ 187.611 – R$ 350.839 | — |
| STRALIS 800-S44T TB 6x4 2p (diesel)(E5) 506112-1 | 2013–2015 | agosto de 2026 | R$ 174.023 – R$ 219.280 | — |
| STRALIS 800-S44T TB 6x4 EUROT.(dies)(E5) 506115-6 | 2013–2015 | agosto de 2026 | R$ 184.300 – R$ 220.985 | — |
| STRALIS 800-S48T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5) 506118-0 | 2013–2017 | agosto de 2026 | R$ 187.879 – R$ 291.278 | — |
| STRALIS HD 450-S38T 2p (diesel) 506025-7 | 2005–2009 | agosto de 2026 | R$ 104.857 – R$ 144.584 | — |
| STRALIS HD 450-S42T 2p (diesel) 506035-4 | 2006–2007 | agosto de 2025 | R$ 104.720 – R$ 128.560 | — |
| STRALIS HD 490-S42T 2p (diesel) 506049-4 | 2008–2010 | agosto de 2026 | R$ 127.476 – R$ 149.287 | — |
| STRALIS HD 570-S42T 3-Eixos 2p (diesel) 506037-0 | 2006–2010 | agosto de 2026 | R$ 102.416 – R$ 149.512 | — |
| STRALIS HD 740-S42TZ 3-Eixos 2p (diesel) 506038-9 | 2006–2010 | agosto de 2026 | R$ 101.500 – R$ 149.522 | — |
| STRALIS HD 740-S46TZ 3-Eixos 2p (diesel) 506069-9 | 2010–2012 | agosto de 2026 | R$ 164.621 – R$ 182.445 | — |
| STRALIS HD/NR 490-S38T 2p (diesel) 506048-6 | 2008–2012 | agosto de 2026 | R$ 117.426 – R$ 170.423 | — |
| STRALIS HD/NR 570-S38T 3-Eixos 2p (dies) 506036-2 | 2006–2012 | agosto de 2026 | R$ 103.590 – R$ 168.247 | — |
| STRALIS HI-ROAD 460S36T 4x2 (dies.)(E5) 506155-5 | 2019–2023 | julho de 2026 | R$ 270.756 – R$ 378.236 | — |
| STRALIS HI-ROAD 490S40T 4x2 (dies.)(E5) 506156-3 | 2019–2020 | julho de 2026 | R$ 291.425 – R$ 324.332 | — |
| STRALIS HI-ROAD 490S44T 4x2 (dies.) (E5) 506157-1 | 2019–2023 | julho de 2026 | R$ 297.568 – R$ 515.369 | — |
| STRALIS HI-ROAD 600S40T 6x2 (dies.)(E5) 506158-0 | 2019–2020 | julho de 2026 | R$ 330.122 – R$ 341.281 | — |
| STRALIS HI-ROAD 600S44T 6x2 (dies.)(E5) 506159-8 | 2019–2023 | julho de 2026 | R$ 337.701 – R$ 492.521 | — |
| STRALIS HI-ROAD 800-S44TZ 6x4 (die.)(E5) 506170-9 | 2021–2023 | julho de 2026 | R$ 376.888 – R$ 463.210 | — |
| STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5) 506128-8 | 2014–2023 | agosto de 2026 | R$ 205.479 – R$ 517.527 | — |
| STRALIS HI-WAY 490-S48T 4x2 (diesel)(E5) 506129-6 | 2013–2015 | agosto de 2026 | R$ 196.428 – R$ 249.970 | — |
| STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5) 506130-0 | 2014–2023 | agosto de 2026 | R$ 223.072 – R$ 521.842 | — |
| STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5) 506131-8 | 2013–2023 | agosto de 2026 | R$ 197.855 – R$ 542.209 | — |
| STRALIS HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5) 506141-5 | 2013–2022 | agosto de 2026 | R$ 191.314 – R$ 422.937 | — |
| STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) 506132-6 | 2013–2023 | agosto de 2026 | R$ 198.401 – R$ 542.216 | — |
| STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) 506133-4 | 2013–2023 | agosto de 2026 | R$ 209.692 – R$ 586.129 | — |
| STRALIS NR 490-S41T 2p (diesel) 506063-0 | 2010–2012 | agosto de 2026 | R$ 157.703 – R$ 178.480 | — |
| STRALIS NR 490-S46T 2p (diesel) 506067-2 | 2010–2012 | agosto de 2026 | R$ 147.088 – R$ 173.599 | — |
| STRALIS NR 570-S41T 3-Eixos 2p (diesel) 506064-8 | 2010–2012 | agosto de 2026 | R$ 145.071 – R$ 174.269 | — |
| STRALIS NR 570-S46T 3-Eixos 2p (diesel) 506068-0 | 2010–2012 | agosto de 2026 | R$ 155.892 – R$ 177.256 | — |
| STRALIS NR 740-S41T 3-Eixos 2p (diesel) 506065-6 | 2010–2012 | agosto de 2026 | R$ 157.831 – R$ 181.940 | — |
| TECTOR 11-190 4x2 (diesel)(E5) 506161-0 | 2019–2023 | julho de 2026 | R$ 196.065 – R$ 301.119 | — |
| TECTOR 11-190 4x2 (diesel)(E6) 506182-2 | 2024–32000 | julho de 2026 | R$ 280.132 – R$ 370.120 | — |
| TECTOR 15-210 4x2 2p (Diesel)(E6) 506174-1 | 2023–32000 | julho de 2026 | R$ 318.745 – R$ 431.205 | — |
| TECTOR 150E21 ATTACK ECO. 4x2(dies.)(E5) 506143-1 | 2014–2023 | agosto de 2026 | R$ 93.789 – R$ 255.431 | — |
| TECTOR 17-210 4x2 2p (Diesel)(E6) 506175-0 | 2023–32000 | julho de 2026 | R$ 336.660 – R$ 456.854 | — |
| TECTOR 17-280 4x2 (diesel) (E6) 506179-2 | 2023–32000 | julho de 2026 | R$ 367.544 – R$ 484.510 | — |
| TECTOR 17-280 4x2 (diesel)(E5) 506162-8 | 2020–2023 | julho de 2026 | R$ 256.711 – R$ 316.460 | — |
| TECTOR 17-300 4x2 (diesel)(E5) 506163-6 | 2020–2023 | julho de 2026 | R$ 216.221 – R$ 329.854 | — |
| TECTOR 17-300T 4x2 (diesel)(E5) 506166-0 | 2020–2023 | julho de 2026 | R$ 211.132 – R$ 322.132 | — |
| TECTOR 17-320 4x2 2p (Diesel)(E6) 506176-8 | 2023–32000 | agosto de 2025 | R$ 440.122 – R$ 520.861 | — |
| TECTOR 17-320 4x2 2p AutoShift (E6) 506176-8 | 2026 | junho de 2026 | R$ 435.012 – R$ 435.012 | — |
| TECTOR 170E21 ATTACK 4x2 2p (dies.)(E5) 506147-4 | 2015–2023 | julho de 2026 | R$ 123.820 – R$ 296.535 | — |
| TECTOR 170E22 ATTACK 4x2 2p (dies.)(E5) 506087-7 | 2013–2019 | agosto de 2026 | R$ 156.895 – R$ 199.859 | — |
| TECTOR 170E25 4x2 2p (diesel) 506053-2 | 2009–2012 | agosto de 2026 | R$ 106.922 – R$ 150.108 | — |
| TECTOR 170E28 4x2 2p (diesel)(E5) 506088-5 | 2013–2019 | agosto de 2026 | R$ 125.987 – R$ 185.197 | — |
| TECTOR 170E28 ATTACK 4x2 2p (diesel)(E5) 506171-7 | 2022–2023 | julho de 2026 | R$ 261.157 – R$ 322.316 | — |
| TECTOR 170E30 4x2 2p (diesel)(E5) 506154-7 | 2018–2019 | julho de 2026 | R$ 209.942 – R$ 224.480 | — |
| TECTOR 24-280 6x2 (diesel)(E5) 506164-4 | 2020–2023 | julho de 2026 | R$ 226.504 – R$ 323.859 | — |
| TECTOR 24-280 6x2 (diesel)(E6) 506180-6 | 2023–32000 | julho de 2026 | R$ 323.930 – R$ 514.745 | — |
| TECTOR 24-300 6x2 (diesel)(E5) 506165-2 | 2020–2023 | julho de 2026 | R$ 278.329 – R$ 368.268 | — |
| TECTOR 24-320 6x2 2p (Diesel)(E6) 506177-6 | 2023–32000 | agosto de 2025 | R$ 458.602 – R$ 546.866 | — |
| TECTOR 24-320 6x2 2p AutoShift (E6) 506177-6 | 2026 | junho de 2026 | R$ 445.845 – R$ 445.845 | — |
| TECTOR 240E22 ATTACK 6x2 2p (dies.)(E5) 506089-3 | 2013–2019 | agosto de 2026 | R$ 177.849 – R$ 219.188 | — |
| TECTOR 240E25 6x2 2p (diesel) 506054-0 | 2009–2012 | agosto de 2026 | R$ 117.948 – R$ 150.319 | — |
| TECTOR 240E25 S 6x2 2p (diesel) 506076-1 | 2010–2012 | agosto de 2026 | R$ 137.541 – R$ 150.878 | — |
| TECTOR 240E28 6x2 2p (dies.)(E5) 506090-7 | 2012–2019 | agosto de 2026 | R$ 153.044 – R$ 226.828 | — |
| TECTOR 240E28 ATTACK 6x2 2p (diesel)(E5) 506140-7 | 2014–2020 | agosto de 2026 | R$ 183.394 – R$ 263.530 | — |
| TECTOR 240E28S STRADALE 6x2 2p(dies)(E5) 506091-5 | 2012–2017 | agosto de 2026 | R$ 164.391 – R$ 244.635 | — |
| TECTOR 240E30S 6x2 2p (diesel) 506149-0 | 2016–2019 | julho de 2026 | R$ 186.760 – R$ 258.067 | — |
| TECTOR 260E25 6x4 2p (diesel) 506074-5 | 2010–2012 | agosto de 2026 | R$ 142.327 – R$ 157.622 | — |
| TECTOR 260E28 6x4 2p (dies.)(E5) 506092-3 | 2013–2017 | agosto de 2026 | R$ 151.668 – R$ 229.252 | — |
| TECTOR 260E30 6x4 2p (diesel)(E5) 506150-4 | 2017–2023 | julho de 2026 | R$ 246.527 – R$ 422.152 | — |
| TECTOR 27-320 6x4 2p (Diesel)(E6) 506178-4 | 2023–32000 | julho de 2026 | R$ 464.191 – R$ 608.954 | — |
| TECTOR 31-280 8x2 (diesel)(E5) 506169-5 | 2021–2023 | julho de 2026 | R$ 308.721 – R$ 391.000 | — |
| TECTOR 31-280 8x2 (E6) 506191-1 | 2026 | junho de 2026 | R$ 502.901 – R$ 502.901 | — |
| TECTOR 31-300 8x2 (diesel)(E5) 506167-9 | 2020–2023 | julho de 2026 | R$ 337.107 – R$ 390.458 | — |
| TECTOR 31-320 8x2 AutoShift (E6) 506190-3 | 2026 | junho de 2026 | R$ 544.807 – R$ 544.807 | — |
| TECTOR 310E28 8x2 2p (diesel)(E5) 506152-0 | 2017–2019 | julho de 2026 | R$ 244.649 – R$ 259.965 | — |
| TECTOR 310E30 8x2 2p (diesel)(E5) 506153-9 | 2017–2019 | julho de 2026 | R$ 246.659 – R$ 338.530 | — |
| TECTOR 9-190 4x2 (diesel)(E5) 506160-1 | 2019–2023 | agosto de 2026 | R$ 175.722 – R$ 239.644 | — |
| TECTOR 9-190 4x2 2p (Diesel)(E6) 506181-4 | 2024–32000 | agosto de 2026 | R$ 261.791 – R$ 362.548 | — |
| TECTOR STRADALE 240E25S 6x2 2p (diesel) 506075-3 | 2010–2012 | agosto de 2026 | R$ 137.686 – R$ 157.610 | — |
| TRAKKER 380-T38 6x4 2p (diesel) 506055-9 | 2008–2011 | agosto de 2026 | R$ 144.341 – R$ 178.252 | — |
| TRAKKER 380-T42 6x4 2p (diesel) 506057-5 | 2008–2012 | agosto de 2026 | R$ 169.676 – R$ 203.467 | — |
| TRAKKER 410-T48 EUROT. 6x4 (dies.)(E5) 506142-3 | 2013–2017 | agosto de 2026 | R$ 188.960 – R$ 287.490 | — |
| TRAKKER 720-T42T 6x4 2p (diesel) 506056-7 | 2008–2012 | agosto de 2026 | R$ 190.979 – R$ 234.459 | — |
| TRAKKER 740-T48 EUROT. 6x4 (dies.) (E5) 506145-8 | 2013–2017 | agosto de 2026 | R$ 218.597 – R$ 335.969 | — |
| VERTIS 130V18 4x2 2p (diesel) 506072-9 | 2011–2012 | agosto de 2026 | R$ 104.569 – R$ 129.152 | — |
