Empresas tem acesso as MELHORES condições: Move Brasil 2 (R$ 50 mi/empresa, taxa 11,3%), Leasing (34% economia fiscal Lucro Real), FINAME, CDC e Consorcio.
| Regime / Porte | 1a Opcao | 2a Opcao | 3a Opcao |
|---|---|---|---|
| MEI (até R$ 81k/ano) | Move Brasil 2 | CDC Banco BV | Consorcio |
| ME / EPP (Simples Nacional) | Move Brasil 2 | FINAME | CDC |
| EPP / Media (Lucro Presumido) | Move Brasil 2 | FINAME | Leasing (avaliar) |
| Media / Grande (Lucro Real) | Leasing (34% economia) | FINAME | Move Brasil 2 |
| Frotista renovacao continua | Leasing Operacional | Move Brasil 2 | Consorcio |
| Tipo | Descrição | RNTRC? | Porte |
|---|---|---|---|
| ETC | Empresa de Transporte de Cargas (frota própria) | Obrigatório | ME a Grande |
| CTC | Cooperativa de Transporte de Cargas | Obrigatório | EPP a Grande |
| Frotista próprio | Empresa com frota para logística interna | Conforme atividade | EPP a Grande |
| Embarcador | Empresa que contrata transporte | Nao | — |
| Condicao | Move Brasil 2 PJ |
|---|---|
| Taxa | 11,3% ao ano |
| Prazo | Até 120 meses (10 anos) |
| Carencia | 6 meses (PJ) |
| Caminhão | Novo OU seminovo a partir de 2012 |
| Limite por empresa | R$ 50.000.000 |
| Bancos | BB, Caixa, BNB, BASA, Sicredi, Sicoob |
Para empresas em Lucro Real, o Leasing oferece a MAIOR vantagem fiscal: parcelas DEDUTIVEIS do IRPJ e CSLL. Total: até 34% de economia tributaria.
| Item | CDC | Leasing (Lucro Real) |
|---|---|---|
| Total pago em 60 meses | R$ 762.460 | R$ 774.460 |
| IOF | R$ 9.500 | R$ 0 (isento) |
| Deducao fiscal Lucro Real (34%) | R$ 0 | -R$ 263.316 |
| Custo liquido REAL | R$ 771.960 | R$ 511.144 |
Economia de R$ 260.000 em IR para Lucro Real!
| Modalidade | Taxa | Prazo | Vantagem PJ | Quando usar |
|---|---|---|---|---|
| Move Brasil 2 | 11,3% a.a. | 120 meses | Limite R$ 50 mi, aceita seminovo | Renovacao geral 2026 |
| FINAME | 13-15% a.a. | 120 meses | Linha permanente, BNDES MPME | Caminhão NOVO sempre |
| Leasing | 18-25% a.a. | 24-60 meses | 34% economia fiscal Lucro Real | Lucro Real apenas |
| CDC | 14,6-28% a.a. | 12-60 meses | Aprovacao rápida (24-72h) | Pressa ou caminhão usado |
| Consorcio | 0% (taxa adm 18-25%) | 200 meses | Sem juros, planejamento | Renovacao programada |
Frotistas com 10+ caminhões se beneficiam de renovar 20-25% da frota por ano. Combine Leasing Operacional (Lucro Real) com Move Brasil 2.
| Quantidade | Modalidade | Justificativa |
|---|---|---|
| 5 caminhões NOVOS | Leasing | Beneficio fiscal 34% Lucro Real |
| 5 caminhões NOVOS | Move Brasil 2 | Taxa subsidiada 11,3% a.a. |
| 5 caminhões SEMINOVOS | Move Brasil 2 | Aceita seminovos a partir 2012 |
| 5 caminhões USADOS | CDC Banco BV | Aprovacao rápida, aceita usado antigo |
7 perguntas respondidas
O SCV atende dezenas de frotistas e ETCs. Mesa Empresarial dos principais bancos, especialistas no Move Brasil 2 PJ e dezenas de caminhões disponíveis.
Ver Catálogo de CaminhõesFalar no WhatsApp