Tabela Fipe Mercedes-Benz L-1418 3-Eixos 2p (diesel) 2026: preço por ano
Mês de referência do valor
agosto de 2025
Código FIPE 509064-4. Os preços correspondem ao mês informado e não representam uma cotação em tempo real.
Sem anúncio ativo agora: a informação FIPE permanece disponível, mas esta URL está fora do sitemap.
FIPE e preço do estoque
FIPE mais recente na série: R$ 145.648.
Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Referência | Valor |
|---|---|---|---|
| 2003 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 145.648 |
| 2002 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 137.555 |
| 2001 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 131.597 |
| 2000 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 128.387 |
| 1999 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 125.073 |
| 1998 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 122.022 |
| 1997 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 107.438 |
| 1996 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 100.797 |
| 1995 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 95.341 |
| 1994 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 91.123 |
| 1993 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 84.451 |
| 1992 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 82.391 |
| 1991 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 78.659 |
| 1990 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 73.802 |
| 1989 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 69.620 |
| 1988 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 67.921 |
| 1987 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 65.729 |
| 1986 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 62.612 |
| 1985 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 53.117 |
| 1984 | Diesel | agosto de 2025 | R$ 49.571 |
Caminhões Mercedes-Benz L-1418 3-Eixos 2p (diesel) à venda
Nenhum anúncio ativo neste momento.
Perguntas frequentes
Como consultar a Tabela FIPE Mercedes-Benz L-1418 3-Eixos 2p (diesel)?
Localize o modelo e o ano desejado na tabela. Os preços e o mês de referência são atualizados a partir da base FIPE armazenada pela Só Caminhões Virtual.
O que é a Tabela FIPE?
É uma referência mensal de preços médios de veículos no mercado brasileiro, usada em negociações, seguros, financiamentos e avaliações.
Por que o preço do anúncio difere da FIPE?
Quilometragem, conservação, implemento, configuração, região e histórico de manutenção podem deixar o preço real abaixo ou acima da referência.